Cos'è
| ORARIO
Tempo prolungato a 36h/wk Martedi e giovedi |
ORARIO
Tempo prolungato a 36h/wk Lun, merc. e venerdì |
||
| 8:15
|
14:15
|
8:15
|
16:15
|
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Aree Disciplinari | Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |  1° ciclo |  2° ciclo | |||
|  1°anno | 2°anno |  3°anno |  4°anno | 5°anno | ||
| Linguistico, storico, geografico e sociale | Italiano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lingua inglese (L2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e cittadin. e costituz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o Attività alternative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Educazioni | Arte ed immagine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematico-scientifica tecnologica | Matematica | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Scienze e Tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Laboratori artistico-espressivi
Attività laboratoriali pomeridiane di Italiano, Matematica e Artistico: laboratorio di scrittura creativa, laboratori di cittadinanza attiva e legalità , laboratorio di ceramica e decorazione, ecc. ecc. |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Â Totale ore | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |